Inhoudsopgave
Hoe hoog is het gemiddelde bruto inkomen per maand en hoeveel is dit netto.
Als we het over het gemiddelde bruto salaris van de Nederlander hebben dan verwart men dit al vaak snel met het modale inkomen. Vaak hoor je ‘Jan Modaal’ al snel voorbij komen in gesprekken over salarissen of als het gaat over wat er bruto of netto wordt verdient in Nederland.
Het verschil tussen het bruto modale salaris en het bruto gemiddelde salaris is dat het modale salaris het ‘meest voorkomende’ bruto salaris in Nederland is terwijl het bruto gemiddelde salaris het totaal aan bruto salarissen in heel Nederland gedeeld door het totaal aantal inwoners is. Het gemiddeld bruto salaris is niet een veel gebruikt getal in de politiek maar het is soms toch interessant om te kijken wat er in ons land gemiddeld bruto wordt verdient. Hieronder vind je daarom een overzicht van wat de gemiddelde Nederlander bruto per maand aan salaris ontvangt. Hoeveel salaris de gemiddelde Nederlander netto verdient kun je berekenen via de bruto netto calculator op deze site.
Kijk hier voor een overzicht van het bruto modale salaris
Overzicht bruto salaris gemiddeld Nederland/maand
Jaar | Inkomen | Inwoners |
---|---|---|
2000 | € 15.600 | 15.863.950 |
2001 | € 16.700 | 15.987.075 |
2002 | € 17.300 | 16.105.285 |
2003 | € 17.700 | 16.192.572 |
2004 | € 18.100 | 16.258.032 |
2005 | € 18.500 | 16.305.526 |
2006 | € 19.500 | 16.334.210 |
2007 | € 20.400 | 16.357.992 |
2008 | € 21.400 | 16.405.399 |
2009 | € 21.800 | 16.485.787 |
2010 | € 22.100 | 16.574.989 |
2011 | € 22.300 | 16.655.799 |
2012 | € 22.600 | 16.730.348 |
2013 | € 22.800 | 16.778.025 |
2014* | € 23.100 | 16.828.014 |
* Schatting obv extrapolatie |